NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
STT | Chủng loại | Địa điểm | Ngày | Giá | Đơn vị |
---|---|---|---|---|---|
1 | NPK 16-16-8 CÀ MAU | TÂY NAM BỘ | 25/04/2022 | 16800-17200 đ | Kg |
2 | NPK 16-16-8 VIỆT NHẬT | TÂY NAM BỘ | 25/04/2022 | 16400-16800 đ | Kg |
3 | NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | TÂY NAM BỘ | 25/04/2022 | 16800-17200 đ | Kg |
4 | KALI MIỄNG CÀ MAU | TÂY NAM BỘ | 25/04/2022 | 19400-19600 đ | Kg |
5 | DAP ĐÌNH VŨ | TÂY NAM BỘ | 25/04/2022 | 22000-22800 đ | Kg |
6 | DAP HỒNG HÀ | TÂY NAM BỘ | 25/04/2022 | 26800-27800 đ | Kg |
7 | URE CÀ MAU | TÂY NAM BỘ | 25/04/2022 | 17800-18000 đ | Kg |
8 | URE PHÚ MỸ | TÂY NAM BỘ | 25/04/2022 | 17800-18000 đ | Kg |
9 | NPK 20-20-15 SÔNG GIANH | MIỀN TRUNG | 25/04/2022 | 20400-21000 đ | Kg |
10 | NPK 20-20-15 ĐẦU TRÂU | MIỀN TRUNG | 25/04/2022 | 21000-21800 đ | Kg |
11 | NPK 16-16-8 ĐẦU TRÂU | MIỀN TRUNG | 25/04/2022 | 17400-17800 đ | Kg |
12 | NPK 16-16-8 LÀO CAI | MIỀN TRUNG | 25/04/2022 | 16600-17000 đ | Kg |
13 | NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | MIỀN TRUNG | 25/04/2022 | 16600-17000 đ | Kg |
14 | KALI PHÚ MỸ | MIỀN TRUNG | 25/04/2022 | 17400-18000 đ | Kg |
15 | KALI BỘT HÀ ANH | MIỀN TRUNG | 25/04/2022 | 17400-18000 đ | Kg |
16 | URE ĐẦU TRÂU | MIỀN TRUNG | 25/04/2022 | 17600-18000 đ | Kg |
17 | URE NINH BÌNH | MIỀN TRUNG | 25/04/2022 | 17600-18000 đ | Kg |
18 | URE PHÚ MỸ | MIỀN TRUNG | 25/04/2022 | 18000-18400 đ | Kg |
19 | NPK 16-16-8 ĐẦU TRÂU | MIỀN TRUNG | 21/04/2022 | 17400-17800 đ | Kg |
20 | NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | MIỀN TRUNG | 21/04/2022 | 16600-17000 đ | Kg |
21 | NPK 16-16-8 LÀO CAI | MIỀN TRUNG | 21/04/2022 | 16600-17000 đ | Kg |
22 | KALI BỘT HÀ ANH | MIỀN TRUNG | 21/04/2022 | 17400-18000 đ | Kg |
23 | KALI BỘT PHÚ MỸ | MIỀN TRUNG | 21/04/2022 | 17400-18000 đ | Kg |
24 | NPK 20-20-15 SÔNG GIANH | MIỀN TRUNG | 21/04/2022 | 20000-20600 đ | Kg |
25 | NPK 20-20-15 ĐẦU TRÂU | MIỀN TRUNG | 21/04/2022 | 20600-21400 đ | Kg |
26 | URE ĐẦU TRÂU | MIỀN TRUNG | 21/04/2022 | 17800-18200 đ | Kg |
27 | URE NINH BÌNH | MIỀN TRUNG | 21/04/2022 | 17800-18200 đ | Kg |
28 | URE PHÚ MỸ | MIỀN TRUNG | 21/04/2022 | 18000-18400 đ | Kg |
29 | DAP ĐÌNH VŨ | TÂY NAM BỘ | 21/04/2022 | 22000-22800 đ | Kg |
30 | DAP HỒNG HÀ | TÂY NAM BỘ | 21/04/2022 | 26800-27800 đ | Kg |
31 | URE PHÚ MỸ | TÂY NAM BỘ | 21/04/2022 | 17800-18000 đ | Kg |
32 | NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | TÂY NAM BỘ | 21/04/2022 | 16800-17200 đ | Kg |
33 | NPK 16-16-8 CÀ MAU | TÂY NAM BỘ | 21/04/2022 | 16800-17200 đ | Kg |
34 | NPK 16-16-8 VIỆT NHẬT | TÂY NAM BỘ | 21/04/2022 | 16400-16800 đ | Kg |
35 | NPK 20-20-15 BA CON CÒ | TÂY NAM BỘ | 21/04/2022 | 23600-24200 đ | Kg |
36 | NPK 14-14-14 PHILIP | TÂY NGUYÊN | 20/04/2022 | 19000-19400 đ | Kg |
37 | NPK 16-6-8 VIỆT NHẬT | TÂY NGUYÊN | 20/04/2022 | 16000-16800 đ | Kg |
38 | NPK 17-19-9 TE PHÚ MỸ | TÂY NGUYÊN | 20/04/2022 | 19000-19400 đ | Kg |
39 | NPK 16-16-8 VIỆT NHẬT | TÂY NGUYÊN | 20/04/2022 | 16000-16800 đ | Kg |
40 | NPK 20-20-15 ĐẦU TRÂU | TÂY NGUYÊN | 20/04/2022 | 21000-21400 đ | Kg |
41 | URE NINH BÌNH | TÂY NGUYÊN | 20/04/2022 | 18200-18600 đ | Kg |
42 | URE PHÚ MỸ | TÂY NGUYÊN | 20/04/2022 | 18600-19000 đ | Kg |
43 | NPK 13-13-13+TE ĐẦU TRÂU | MIỀN BẮC | 20/04/2022 | 17600-18000 đ | Kg |
44 | NPK 16-16-8 + TE VIỆT NHẬT | MIỀN BẮC | 20/04/2022 | 18200-18600 đ | Kg |
45 | NPK 16-16-8 LỘC ĐIỀN | MIỀN BẮC | 20/04/2022 | 16600-17200 đ | Kg |
46 | NPK 16-16-8 VIỆT NHẬT | MIỀN BẮC | 20/04/2022 | 16800-17200 đ | Kg |
47 | KALI PHÚ MỸ | MIỀN BẮC | 20/04/2022 | 17800-18200 đ | Kg |
48 | KALI CANADA | MIỀN BẮC | 20/04/2022 | 17800-18200 đ | Kg |
49 | DAP ĐÌNH VŨ | MIỀN BẮC | 20/04/2022 | 18800-19200 đ | Kg |
50 | URE BẮC HÀ | MIỀN BẮC | 20/04/2022 | 17800-18200 đ | Kg |
51 | URE PHÚ MỸ | MIỀN BẮC | 20/04/2022 | 18000-18400 đ | Kg |
52 | KALI MIỄNG CÀ MAU | TÂY NAM BỘ | 18/04/2022 | 19400-19600 đ | Kg |
53 | DAP HỒNG HÀ | TÂY NAM BỘ | 18/04/2022 | 26800-27800 đ | Kg |
54 | DAP ĐÌNH VŨ | TÂY NAM BỘ | 18/04/2022 | 22000-22800 đ | Kg |
55 | NPK 16-16-8 CÀ MAU | TÂY NAM BỘ | 18/04/2022 | 16800-17200 đ | Kg |
56 | NPK 16-16-8 VIỆT NHẬT | TÂY NAM BỘ | 18/04/2022 | 16400-16800 đ | Kg |
57 | NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | TÂY NAM BỘ | 18/04/2022 | 16800-17200 đ | Kg |
58 | URE CÀ MAU | TÂY NAM BỘ | 18/04/2022 | 18000-18400 đ | Kg |
59 | URE PHÚ MỸ | TÂY NAM BỘ | 18/04/2022 | 17800-18000 đ | Kg |
60 | KALI BỘT HÀ ANH | MIỀN TRUNG | 18/04/2022 | 17400-18000 đ | Kg |
61 | KALI BỘT PHÚ MỸ | MIỀN TRUNG | 18/04/2022 | 17400-18000 đ | Kg |
62 | NPK 20-20-15 ĐẦU TRÂU | MIỀN TRUNG | 18/04/2022 | 20600-21400 đ | Kg |
63 | NPK 16-16-8 LÀO CAI | MIỀN TRUNG | 18/04/2022 | 16600-17000 đ | Kg |
64 | NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | MIỀN TRUNG | 18/04/2022 | 16600-17000 đ | Kg |
65 | NPK 16-16-8 ĐẦU TRÂU | MIỀN TRUNG | 18/04/2022 | 17400-17800 đ | Kg |
66 | URE ĐẦU TRÂU | MIỀN TRUNG | 18/04/2022 | 17800-18200 đ | Kg |
67 | URE PHÚ MỸ | MIỀN TRUNG | 18/04/2022 | 18000-18400 đ | Kg |
68 | NPK 13-13-13 ĐẦU TRÂU | MIỀN BẮC | 13/04/2022 | 18200-18600 đ | Kg |
69 | NPK 16-16-8 + TE VIỆT NHẬT | MIỀN BẮC | 13/04/2022 | 18200-18600 đ | Kg |
70 | NPK 16-16-8 LỘC ĐIỀN | MIỀN BẮC | 13/04/2022 | 16600-17200 đ | Kg |
71 | NPK 16-16-8 VIỆT NHẬT | MIỀN BẮC | 13/04/2022 | 16800-17200 đ | Kg |
72 | DAP ĐÌNH VŨ | MIỀN BẮC | 13/04/2022 | 18200-18600 đ | Kg |
73 | URE PHÚ MỸ | MIỀN BẮC | 13/04/2022 | 18000-18400 đ | Kg |
74 | URE HÀ BẮC | MIỀN BẮC | 13/04/2022 | 18000-18400 đ | Kg |
75 | NPK 16-6-8 VIỆT NHẬT | TÂY NGUYÊN | 13/04/2022 | 16000-16800 đ | Kg |
76 | NPK 14-14-14 PHILIP | TÂY NGUYÊN | 13/04/2022 | 19000-19400 đ | Kg |
77 | NPK 20-20-15 ĐẦU TRÂU | TÂY NGUYÊN | 13/04/2022 | 21000-21400 đ | Kg |
78 | NPK 17-19-9 TE PHÚ MỸ | TÂY NGUYÊN | 13/04/2022 | 18000-18400 đ | Kg |
79 | URE NINH BÌNH | TÂY NGUYÊN | 13/04/2022 | 18200-18600 đ | Kg |
80 | URE PHÚ MỸ | TÂY NGUYÊN | 13/04/2022 | 18600-19000 đ | Kg |
81 | NPK 13-13-13 +TE ĐẦU TRÂU | MIỀN BẮC | 08/04/2022 | 17600-18000 đ | Kg |
82 | NPK 16-16-8 TE VIỆT NHẬT | MIỀN BẮC | 08/04/2022 | 18200-18600 đ | Kg |
83 | DAP ĐÌNH VŨ | MIỀN BẮC | 08/04/2022 | 18200-18600 đ | Kg |
84 | NPK 16-16-8 LỘC ĐIỀN | MIỀN BẮC | 08/04/2022 | 16600-17200 đ | Kg |
85 | NPK 16-16-8 VIỆT NHẬT | MIỀN BẮC | 08/04/2022 | 16800-17200 đ | Kg |
86 | KALI PHÚ MỸ | MIỀN BẮC | 08/04/2022 | 17800-18200 đ | Kg |
87 | KALI CANADA | MIỀN BẮC | 08/04/2022 | 17800-18200 đ | Kg |
88 | URE PHÚ MỸ | MIỀN BẮC | 08/04/2022 | 18000-18400 đ | Kg |
89 | URE HÀ BẮC | MIỀN BẮC | 08/04/2022 | 17800-18200 đ | Kg |
90 | NPK 17-19-9 TE PHÚ MỸ | TÂY NGUYÊN | 08/04/2022 | 18000-18400 đ | Kg |
91 | NPK 14-14-14 PHILIP | TÂY NGUYÊN | 08/04/2022 | 19000-19400 đ | Kg |
92 | NPK 16-6-8 | TÂY NGUYÊN | 08/04/2022 | 16000-16800 đ | Kg |
93 | NPK 20-20-15 ĐẦU TRÂU | TÂY NGUYÊN | 08/04/2022 | 18000-18400 đ | Kg |
94 | LÂN VĂN ĐIỂN | TÂY NGUYÊN | 08/04/2022 | 18000-18400 đ | Kg |
95 | URE NINH BÌNH | TÂY NGUYÊN | 08/04/2022 | 18200-18600 đ | Kg |
96 | URE PHÚ MỸ | TÂY NGUYÊN | 08/04/2022 | 18600-19000 đ | Kg |
97 | NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | MIỀN BẮC | 07/04/2022 | 16400-17000 đ | Kg |
98 | NPK 16-16-8 VIỆT NHẬT | MIỀN BẮC | 07/04/2022 | 16800-17200 đ | Kg |
99 | NPK 13-13-13 +TE ĐẦU TRÂU | MIỀN BẮC | 07/04/2022 | 17600-18000 đ | Kg |
100 | NPK 16-16-8 + TE VIỆT NHẬT | MIỀN BẮC | 07/04/2022 | 1820018600 đ | Kg |
101 | KALI PHÚ MỸ | MIỀN BẮC | 07/04/2022 | 17400-18000 đ | Kg |
102 | KALI CANADA | MIỀN BẮC | 07/04/2022 | 17800-18200 đ | Kg |
103 | URE PHÚ MỸ | MIỀN BẮC | 07/04/2022 | 18000-18400 đ | Kg |
104 | URE HÀ BẮC | MIỀN BẮC | 07/04/2022 | 17800-18200 đ | Kg |
105 | KALI MIỄNG CÀ MAU | ĐÔNG NAM BỘ | 07/04/2022 | 18600-19200 đ | Kg |
106 | NPK 20-20-15 BÌNH ĐIỀN | ĐÔNG NAM BỘ | 07/04/2022 | 21000-22000 đ | Kg |
107 | NPK 20-20-15 BA CON CÒ | ĐÔNG NAM BỘ | 07/04/2022 | 22000-22.400 đ | Kg |
108 | NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | ĐÔNG NAM BỘ | 07/04/2022 | 16.400-17000 đ | Kg |
109 | NPK 16-16-8 CÀ MAU | ĐÔNG NAM BỘ | 07/04/2022 | 16.400-17000 đ | Kg |
110 | URE PHÚ MỸ | ĐÔNG NAM BỘ | 07/04/2022 | 18000-19000 đ | kg |
111 | URE CÀ MAU | ĐÔNG NAM BỘ | 07/04/2022 | 18000-19000 đ | kg |
112 | URE CÀ MAU | Tp.HCM | 28/03/2022 | 18000-18500 đ | kg |
113 | URE PHÚ MỸ | Tp.HCM | 28/03/2022 | 17200-18000 đ | kg |
114 | URE NINH BÌNH | Tp.HCM | 28/03/2022 | 17500-18000 đ | kg |
115 | DAP HÀN QUỐC | Tp.HCM | 28/03/2022 | 27000-28000 đ | kg |
116 | DAP ĐÌNH VŨ | Tp.HCM | 28/03/2022 | 21800-22000 đ | kg |
117 | KALI MIỄNG PHÚ MỸ | Tp.HCM | 28/03/2022 | 17500-18000 đ | kg |
118 | KALI CANADA BỘT | Tp.HCM | 28/03/2022 | 18000-18500 đ | kg |
119 | NPK 20-20-15 BÌNH ĐIỀN | TÂY NAM BỘ | 15/03/2022 | 19500-20600 đ | kg |
120 | NPK 20-20-15 BACONCO | TÂY NAM BỘ | 15/03/2022 | 20000-21000 đ | kg |
121 | NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | MIỀN BẮC | 15/03/2022 | 17200-17500 đ | kg |
122 | NPK 16-16-8 VIỆT NHẬT | MIỀN BẮC | 15/03/2022 | 18000-18500 đ | kg |
123 | NPK 20-20-15 BÌNH ĐIỀN | MIỀN BẮC | 15/03/2022 | 18600-19400 đ | kg |
124 | KALI CANADA BỘT | Tp.HCM | 15/03/2022 | 16500-17500 đ | kg |
125 | KALI MIỄNG PHÚ MỸ | Tp.HCM | 15/03/2022 | 16400-17000 đ | kg |
126 | DAP HÀN QUỐC đen | Tp.HCM | 15/03/2022 | 26000-26500 đ | kg |
127 | DAP ĐÌNH VŨ | Tp.HCM | 15/03/2022 | 22500-24000 đ | kg |
128 | URE NINH BÌNH | Tp.HCM | 15/03/2022 | 17200-17500 đ | kg |
129 | URE MALAYSIA HẠT ĐỤC | Tp.HCM | 15/03/2022 | 17500-18000 đ | kg |
130 | URE PHÚ MỸ | Tp.HCM | 15/03/2022 | 17300-17500 đ | kg |
131 | KALI MIỄNG CÀ MAU | TÂY NAM BỘ | 11/03/2022 | 19200-19500 đ | kg |
132 | KALI CANADA BỘT | TÂY NAM BỘ | 11/03/2022 | 17500-18000 đ | kg |
133 | KALI MIỄNG PHÚ MỸ | ĐÔNG NAM BỘ - TN | 11/03/2022 | 18500-19000 đ | kg |
Giá phân bón hiện nay luôn là câu hỏi được nhiều nông dân tìm kiếm. Bởi khi canh tác nông nghiệp, phân bón luôn chiếm một phần lớn trong tổng chi phí phát sinh.
Ngày càng có nhiều hãng phân bón nội địa và nhập khẩu tham gia vào thị trường nước ta. Giá cả phân cũng thay đổi thất thường do nhiều yếu tố tác động tới.
Sau đây chúng tôi sẽ liệt kê giá các dòng phân bón thông dụng tại các tỉnh thành để bà con tham khảo, mua cho đúng.